Гидроабразивная резка представляет собой уникальную технологию раскроя металла. Операция происходит с помощью очень тонкой и сверхскоростной водной струи с добавлением абразива. Это увеличивает разрушительный эффект воды и позволяет точно и быстро выполнять резку материала.
Этот способ подходит для всех видов металла, причем для определенных - является единственно возможным вариантом для раскроя. Например, гидроабразивная резка эффективна для алюминиевых сплавов, латуни и меди. Разрезать их с помощью лазера достаточно трудно. В остальных случаях гидроабразив - хорошая альтернатива лазерной, плазменной, ультразвуковой резке.
Стоимость гидроабразивной резки
Цена услуги зависит от выбора материала и его толщины. Ознакомьтесь с прайсом ниже или закажите расчет у менеджеров компании.
Черная сталь
Толщина металла, мм | |||
Цена руб./м |
|||
---|---|---|---|
RZ20 | RZ40 | RZ60 | |
2 | 91,26 | 69,96 | 53,47 |
3 | 118,22 | 84,79 | 61,72 |
5 | 167,80 | 107,58 | 72,96 |
8 | 317,11 | 203,35 | 137,90 |
10 | 429,86 | 275,44 | 186,84 |
12 | 551,24 | 353,22 | 239,64 |
16 | 816,73 | 523,82 | 355,42 |
18 | 962,02 | 616,84 | 418,18 |
20 | 1111,67 | 713,36 | 483,91 |
25 | 1515,91 | 973,73 | 659,30 |
30 | 1961,76 | 1254,54 | 851,48 |
40 | 2942,65 | 1887,73 | 1282,69 |
50 | 4083,67 | 2615,69 | 1770,79 |
60 | 5336,00 | 3420,52 | 2313,30 |
70 | 6670,00 | 4303,22 | 2921,17 |
80 | 8167,34 | 5265,79 | 3573,22 |
90 | 9760,98 | 6352,38 | 4303,22 |
100 | 11770,58 | 7411,12 | 5065,82 |
Нержавеющая сталь
Толщина металла, мм | |||
Цена руб./м |
|||
---|---|---|---|
RZ20 | RZ40 | RZ60 | |
2 | 91,64 | 70,31 | 53,77 |
3 | 118,86 | 85,30 | 62,11 |
5 | 169,08 | 108,40 | 73,52 |
8 | 319,64 | 204,91 | 138,96 |
10 | 433,12 | 277,54 | 188,24 |
12 | 555,06 | 356,05 | 241,38 |
16 | 823,45 | 527,96 | 358,28 |
18 | 969,01 | 621,43 | 421,26 |
20 | 1121,00 | 718,49 | 487,45 |
25 | 1527,48 | 980,88 | 664,89 |
30 | 1971,43 | 1266,46 | 858,80 |
40 | 2964,44 | 1905,72 | 1290,97 |
50 | 4083,67 | 2632,90 | 1786,61 |
60 | 5336,00 | 3450,00 | 2326,74 |
70 | 6783,05 | 4350,00 | 2942,65 |
80 | 8337,50 | 5336,00 | 3605,40 |
90 | 10005,00 | 6352,38 | 4303,22 |
100 | 11770,58 | 7550,94 | 5130,77 |
Алюминий
Толщина металла, мм | |||
Цена руб./м |
|||
---|---|---|---|
RZ20 | RZ40 | RZ60 | |
2 | 42,72 | 27,61 | 19,10 |
3 | 47,83 | 29,66 | 21,13 |
5 | 54,32 | 34,82 | 23,62 |
8 | 102,67 | 65,82 | 44,64 |
10 | 139,10 | 89,15 | 60,47 |
12 | 178,34 | 114,35 | 77,56 |
16 | 264,68 | 169,64 | 115,07 |
18 | 311,20 | 199,60 | 135,34 |
20 | 360,22 | 230,80 | 156,58 |
25 | 491,04 | 314,87 | 213,55 |
30 | 634,24 | 406,70 | 275,81 |
40 | 955,13 | 611,93 | 415,14 |
50 | 1316,45 | 844,31 | 572,73 |
60 | 1725,00 | 1105,52 | 749,44 |
70 | 2175,00 | 1389,59 | 943,87 |
80 | 2668,00 | 1702,98 | 1156,64 |
90 | 3201,60 | 2052,31 | 1389,59 |
100 | 3775,48 | 2425,45 | 1640,16 |
Медь
Толщина металла, мм | |||
Цена руб./м |
|||
---|---|---|---|
RZ20 | RZ40 | RZ60 | |
2 | 77,27 | 57,50 | 42,97 |
3 | 95,76 | 67,15 | 48,14 |
5 | 125,89 | 80,69 | 54,72 |
8 | 161,05 | 103,25 | 70,03 |
10 | 237,94 | 152,52 | 103,44 |
12 | 322,22 | 206,60 | 140,12 |
16 | 413,42 | 264,85 | 179,70 |
18 | 612,86 | 393,12 | 266,63 |
20 | 721,08 | 462,12 | 313,63 |
25 | 833,75 | 535,03 | 362,83 |
30 | 1136,93 | 728,96 | 494,69 |
40 | 1471,32 | 941,65 | 639,30 |
50 | 2211,05 | 1419,14 | 962,02 |
60 | 3054,96 | 1961,76 | 1329,56 |
70 | 4002,00 | 2565,38 | 1732,46 |
80 | 5002,50 | 3227,42 | 2186,88 |
90 | 6156,92 | 3962,38 | 2685,91 |
100 | 7411,12 | 4764,29 | 3227,42 |
Для консультации обращайтесь к нашим менеджерам - по телефону или через форму обратной связи.