15 лет на рынке!
г. Краснодар, ул. Академика Павлова, 8
15 лет на рынке!
г. Краснодар, ул. Академика Павлова, 8
Описание
Болт фундаментный изогнутый | |||||||
Размер, мм | Вес, кг | Ст. 3, руб. | Ст. 09Г2С, руб. | Размер, мм | Вес, кг | Ст. 3, руб. | Ст. 09Г2С, руб. |
М12х300 | 0,35 | 36,75 ₽ | 38,90 ₽ | М16х300 | 0,66 | 63,95 ₽ | 67,72 ₽ |
М12х400 | 0,44 | 46,20 ₽ | 48,91 ₽ | М16х400 | 0,82 | 79,46 ₽ | 84,13 ₽ |
М12х500 | 0,52 | 54,60 ₽ | 57,80 ₽ | М16х500 | 0,97 | 93,99 ₽ | 99,52 ₽ |
М12х600 | 0,61 | 64,05 ₽ | 67,80 ₽ | М16х600 | 1,13 | 109,50 ₽ | 115,94 ₽ |
М12х710 | 0,71 | 74,55 ₽ | 78,92 ₽ | М16х710 | 1,31 | 126,94 ₽ | 134,41 ₽ |
М12х800 | 0,79 | 82,95 ₽ | 87,81 ₽ | М16х800 | 1,45 | 140,51 ₽ | 148,77 ₽ |
М12х900 | 0,88 | 92,40 ₽ | 97,81 ₽ | М16х900 | 1,6 | 155,04 ₽ | 164,16 ₽ |
М12х1000 | 0,97 | 101,85 ₽ | 107,82 ₽ | М16х1000 | 1,77 | 171,51 ₽ | 181,60 ₽ |
М16х1120 | 1,95 | 188,96 ₽ | 200,07 ₽ | ||||
М16х1250 | 2,15 | 208,34 ₽ | 220,59 ₽ | ||||
М20х400 | 1,32 | 117,26 ₽ | 124,15 ₽ | М24х500 | 2,35 | 208,75 ₽ | 221,02 ₽ |
М20х500 | 1,57 | 139,46 ₽ | 147,66 ₽ | М24х600 | 2,71 | 240,73 ₽ | 254,88 ₽ |
М20х600 | 1,81 | 160,78 ₽ | 170,23 ₽ | М24х710 | 3,1 | 275,37 ₽ | 291,56 ₽ |
М20х710 | 2,09 | 185,65 ₽ | 196,56 ₽ | М24х800 | 3,42 | 303,80 ₽ | 321,65 ₽ |
М20х800 | 2,31 | 205,20 ₽ | 217,26 ₽ | М24х900 | 3,77 | 334,89 ₽ | 354,57 ₽ |
М20х900 | 2,55 | 226,52 ₽ | 239,83 ₽ | М24х1000 | 4,13 | 366,87 ₽ | 388,43 ₽ |
М20х1000 | 2,8 | 248,72 ₽ | 263,34 ₽ | М24х1120 | 4,56 | 405,06 ₽ | 428,87 ₽ |
М20х1120 | 3,1 | 275,37 ₽ | 291,56 ₽ | М24х1250 | 5,03 | 446,81 ₽ | 473,07 ₽ |
М20х1250 | 3,43 | 304,69 ₽ | 322,59 ₽ | М24х1320 | 5,28 | 469,02 ₽ | 496,58 ₽ |
М20х1320 | 3,6 | 319,79 ₽ | 338,58 ₽ | М24х1400 | 5,55 | 493,01 ₽ | 521,98 ₽ |
М20х1400 | 3,79 | 336,67 ₽ | 356,45 ₽ | М24х1500 | 5,9 | 524,10 ₽ | 554,90 ₽ |
М24х1600 | 6,26 | 556,08 ₽ | 588,75 ₽ | ||||
М24х1700 | 6,61 | 587,17 ₽ | 621,67 ₽ | ||||
М30х600 | 4,55 | 367,41 ₽ | 389,03 ₽ | М36х710 | 7,59 | 612,89 ₽ | 648,95 ₽ |
М30х710 | 5,16 | 416,67 ₽ | 441,18 ₽ | М36х800 | 8,31 | 671,03 ₽ | 710,51 ₽ |
М30х800 | 5,66 | 457,05 ₽ | 483,93 ₽ | М36х900 | 9,1 | 734,83 ₽ | 778,05 ₽ |
М30х900 | 6,22 | 502,27 ₽ | 531,81 ₽ | М36х1000 | 9,91 | 800,23 ₽ | 847,31 ₽ |
М30х1000 | 6,77 | 546,68 ₽ | 578,84 ₽ | М36х1120 | 10,85 | 876,14 ₽ | 927,68 ₽ |
М30х1120 | 7,43 | 599,97 ₽ | 635,27 ₽ | М36х1250 | 11,88 | 959,31 ₽ | 1 015,74 ₽ |
М30х1250 | 8,15 | 658,11 ₽ | 696,83 ₽ | М36х1320 | 12,43 | 1 003,72 ₽ | 1 062,77 ₽ |
М30х1320 | 8,53 | 688,80 ₽ | 729,32 ₽ | М36х1400 | 13,1 | 1 057,83 ₽ | 1 120,05 ₽ |
М30х1400 | 8,99 | 725,94 ₽ | 768,65 ₽ | М36х1500 | 13,9 | 1 122,43 ₽ | 1 188,45 ₽ |
М30х1500 | 9,54 | 770,36 ₽ | 815,67 ₽ | М36х1600 | 14,7 | 1 187,03 ₽ | 1 256,85 ₽ |
М30х1600 | 10,1 | 815,58 ₽ | 863,55 ₽ | М36х1700 | 15,5 | 1 251,63 ₽ | 1 325,25 ₽ |
М30х1700 | 10,65 | 859,99 ₽ | 910,58 ₽ | М36х1800 | 16,29 | 1 315,42 ₽ | 1 392,80 ₽ |
М30х1800 | 11,21 | 905,21 ₽ | 958,46 ₽ | М36х1900 | 17,09 | 1 380,02 ₽ | 1 461,20 ₽ |
М30х1900 | 11,76 | 949,62 ₽ | 1 005,48 ₽ | М36х2000 | 17,89 | 1 444,62 ₽ | 1 529,60 ₽ |
М30х2000 | 12,32 | 994,84 ₽ | 1 053,36 ₽ | М36х2120 | 18,85 | 1 522,14 ₽ | 1 611,68 ₽ |
М36х2240 | 19,81 | 1 599,66 ₽ | 1 693,76 ₽ | ||||
М36х2300 | 20,29 | 1 638,42 ₽ | 1 734,80 ₽ | ||||
М42х800 | 11,81 | 953,66 ₽ | 1 009,76 ₽ | М48х900 | 17,41 | 1 405,86 ₽ | 1 488,56 ₽ |
М42х900 | 12,89 | 1 040,87 ₽ | 1 102,10 ₽ | М48х1000 | 18,83 | 1 520,52 ₽ | 1 609,97 ₽ |
М42х1000 | 13,98 | 1 128,89 ₽ | 1 195,29 ₽ | М48х1120 | 20,53 | 1 657,80 ₽ | 1 755,32 ₽ |
М42х1120 | 15,29 | 1 234,67 ₽ | 1 307,30 ₽ | М48х1250 | 22,38 | 1 807,19 ₽ | 1 913,49 ₽ |
М42х1250 | 16,71 | 1 349,33 ₽ | 1 428,71 ₽ | М48х1320 | 23,37 | 1 887,13 ₽ | 1 998,14 ₽ |
М42х1320 | 17,47 | 1 410,70 ₽ | 1 493,69 ₽ | М48х1400 | 24,51 | 1 979,18 ₽ | 2 095,61 ₽ |
М42х1400 | 18,33 | 1 480,15 ₽ | 1 567,22 ₽ | М48х1500 | 25,93 | 2 093,85 ₽ | 2 217,02 ₽ |
М42х1500 | 19,42 | 1 568,17 ₽ | 1 660,41 ₽ | М48х1600 | 27,35 | 2 208,51 ₽ | 2 338,43 ₽ |
М42х1600 | 20,5 | 1 655,38 ₽ | 1 752,75 ₽ | М48х1700 | 28,77 | 2 323,18 ₽ | 2 459,84 ₽ |
М42х1700 | 21,59 | 1 743,39 ₽ | 1 845,95 ₽ | М48х1800 | 30,19 | 2 437,84 ₽ | 2 581,25 ₽ |
М42х1800 | 22,68 | 1 831,41 ₽ | 1 939,14 ₽ | М48х1900 | 31,61 | 2 552,51 ₽ | 2 702,66 ₽ |
М42х1900 | 23,76 | 1 918,62 ₽ | 2 031,48 ₽ | М48х2000 | 33,03 | 2 667,17 ₽ | 2 824,07 ₽ |
М42х2000 | 24,85 | 2 006,64 ₽ | 2 124,68 ₽ | М48х2120 | 34,73 | 2 804,45 ₽ | 2 969,42 ₽ |
М42х2120 | 26,16 | 2 112,42 ₽ | 2 236,68 ₽ | М48х2240 | 36,44 | 2 942,53 ₽ | 3 115,62 ₽ |
М42х2240 | 27,47 | 2 218,20 ₽ | 2 348,69 ₽ | М48х2300 | 37,29 | 3 011,17 ₽ | 3 188,30 ₽ |
М42х2300 | 28,11 | 2 269,88 ₽ | 2 403,41 ₽ | М48х2360 | 38,07 | 3 074,15 ₽ | 3 254,99 ₽ |
М42х2360 | 28,76 | 2 322,37 ₽ | 2 458,98 ₽ | М48х2500 | 40,13 | 3 240,50 ₽ | 3 431,12 ₽ |
М42х2500 | 30,29 | 2 445,92 ₽ | 2 589,80 ₽ | М48х2650 | 42,26 | 3 412,50 ₽ | 3 613,23 ₽ |
М48х2800 | 44,39 | 3 584,49 ₽ | 3 795,35 ₽> |
Производственная компания «ГрандМеталлСтрой» занимается производством и продажей фундаментных изогнутых болтов, типа 1 в соответствии с классификацией ГОСТ 24379.1-2012. Все изделия изготавливаются на нашей собственной производственной линии и проходят тщательный контроль ОТК на соответствие заявленным характеристикам. Доставка товара осуществляется в любую точку по Краснодару или краю.
Изогнутые фундаментные болты относятся к типу 1 и применимы в большинстве в большинстве сфер строительства. Комплект болта состоит из изогнутой шпильки, шайбы и 2 гаек. Для производства используются качественные марки стали: Ст3пс, 40Х, СТ20, 09Г2С и другие. Размерный ряд включает в себя изделия с диаметром от 12 до 48 мм. В зависимости от исполнения болт либо устанавливается непосредственно на основание перед заливкой бетона, либо монтируется в предварительно выдолбленные отверстия, которые потом заливаются бетоном на основе мелкого заполнителя.
Для расчета цены и стоимости производства свяжитесь с отделом менеджерами конструкторского отдела или пришлите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время.